NOW Foods ADAM - 60 tabletek - witaminy minerały dla mężczyzn
Opis
NOW Foods ADAM Multi-Witaminy dla Mężczyzn
60 tabletek
suplement diety
- zestaw witamin, minerałów, pierwiastków śladowych
INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
Zawartość w jednej porcji (1 tab):
| Na porcję: | % Dzienna dawka* | |
---|---|---|---|
* Procent dziennego zapotrzebowania | |||
Vitamin A | 5,000 IU | 100% | |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 125 mg | 208% | |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 500 IU | 125% | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 75 IU | 250% | |
Vitamin K (as Menaquinone K2 and | 40 mcg | 50% | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 12.5 mg | 833% | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 12.5 mg | 735% | |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide | 17.5 mg | 88% | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and | 12.5 mg | 625% | |
Folate (as Folic Acid) | 200 mcg | 50% | |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 125 mcg | 2083% | |
Biotin | 150 mcg | 50% | |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 25 mg | 250% | |
Calcium (from Calcium Ascorbate and | 25 mg | 3% | |
Iodine (from Potassium Iodide) | 75 mcg | 50% | |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 12.5 mg | 3% | |
15 mg | 100% | ||
Selenium (from L-Selenomethionine) | 100 mcg | 143% | |
0.25 mg | 13% | ||
Manganese (from Manganese Bisglycinate) | 1 mg | 50% | |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 100 mcg | 83% | |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki:
Opinie o produkcie (0)
Pokaż pełną wersję strony
|