
SOLGAR EARTH SOURCE MULTI-SKŁADNIKOWY 60 TABL
Dostępność:
brak towaru
Cena:
151,76 zł
151.76
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
140,52 zł
bez 8% VAT i kosztów dostawy
Opis
SOLGAR
EARTH SOURCE MULTI-SKŁADNIKOWY 60 TABL
suplement diety
Produkt: | Solgar Earth Source | ||
Wielkość opakowania: | 60 tabletek | ||
Porcja jednorazowa: | 2 tabletki | ||
Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% |
Wapń (węglan wapnia, askorbinian wapnia, cytrynian wapnia) | 166,6mg | ||
Spirulina sproszkowana | 666,6mg | ||
Witamina C (L-askorbinian wapnia) | 666,6mg | ||
Magnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu) | 83,3mg | ||
Witamina E (166,6 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu) | 112mg | ||
Sproszkowane zielone pędy jęczmienia | 73,3mg | ||
Sproszkowany olej lniany (z siemienia lnianego) | 66,6mg | ||
Sproszkowane zielone pędy pszenicy | 66,6mg | ||
Sproszkowana chlorella (rozerwane ściany komórkowe) | 66,6mg | ||
Bioflawonoidy cytrusowe | 6,6mg | ||
Cynk (pikolinian cynku) | 10mg | ||
Żelazo (diglicynian żelaza) | 12mg | ||
Sproszkowany korzeń żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus) | 33,3mg | ||
Bor (kwas cytrynowy, kwas borowy) | 0,6mg | ||
Sproszkowany olej z nasion ogórecznika | 33,3mg | ||
Sproszkowany olej z pestek słonecznika | 33,3mg | ||
Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia) | 16,6mg | ||
Cholina (dwuwinian) | 14mg | ||
Rutyna | 33,3mg | ||
Glicyna | 30mg | ||
Aktywna sproszkowana baza ziołowaw tym: (Korzeń Echinacea purpurea, nasiona ostropestu plamistego (Silybum marianum), korzeń imbiru (Zingiber officinale), owoce pieprzu kajeńskiego (Capsicum frutescens)) | 22mg | ||
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 16,6mg | ||
Mangan (glukonian manganu) | 2,6mg | ||
Tiamina (witamina B1, monoazotan tiaminy) | 16,6mg | ||
Pektyna jabłkowa | 16,6mg | ||
Dwuwodzian kwercetyny | 16,6mg | ||
Sproszkowany błonnik owsiany | 16,6mg | ||
Ryboflawina (witamina B2, ryboflawina i pięciofosforan ryboflawiny) | 18,4mg | ||
Inozytol | 16,6mg | ||
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) | 16,6mg | ||
Chlorowodorek betainy | 13,2mg | ||
Sproszkowana bromelaina (z ananasów – 1333,2 jednostek GDU/g) | 13,3mg | ||
Sproszkowany ząbek czosnku | 6,6mg | ||
Kompleks hesperydyny | 6,6mg | ||
Beta-karoten naturalny | 3,6mg | ||
Lipaza | 3,3mg | ||
Amylaza | 3,3mg | ||
L-glutation | 3,3mg | ||
Sproszkowany chlorofil | 2,6mg | ||
Miedź (glukonian miedzi) | 320µg | ||
Celulaza | 1,6mg | ||
Papaina (z papai – 2000 jednostek USP/mg) | 16,3mg | ||
Chrom (pikolinian chromu) |
|